ご契約者の要介護度等に応じてサービス料金が異なります。下記料金体系をご確認ください。
利用料金内訳
①介護サービス基本料金 + ②加算 + ③その他 = 利用料金
①介護サービス基本料金は介護度により異なります。②加算項目もおひとりごと、必要な項目が違います。
介護保険の対称は、①介護サービス基本料金と②加算。
介護保険対象分の計算方法
(基本単位+加算)×10.45(地域単価)-介護保険給付額(9割・8割・7割)=自己負担額
※地域単価とは、国で定められた地域区分加算です。堺市の割合は、1045/1000です。
①介護サービス基本料金
介護サービス基本料金は介護保険対象となるため、自己負担額(1割・2割・3割)を掲載しております。
要介護度 | 介護サービス基本料金【1割負担】 |
---|---|
要支援1(週1回) | 1,747円/月 |
要支援2(週1回) | 1,747円/月 |
要支援2(週2回) | 3,582円/月 |
要介護1(7時間以上8時間未満) | 685円/日 |
要介護1(3時間以上4時間未満) | 385円/日 |
要介護2(7時間以上8時間未満) | 808円/日 |
要介護2(3時間以上4時間未満) | 440円/日 |
要介護3(7時間以上8時間未満) | 936円/日 |
要介護3(3時間以上4時間未満) | 499円/日 |
要介護4(7時間以上8時間未満) | 1,064円/日 |
要介護4(3時間以上4時間未満) | 554円/日 |
要介護5(7時間以上8時間未満) | 1,193円/日 |
要介護5(3時間以上4時間未満) | 611円/日 |
要介護度 | 介護サービス基本料金【2割負担】 |
---|---|
要支援1(週1回) | 3,495円/月 |
要支援2(週1回) | 3,495円/月 |
要支援2(週2回) | 7,165円/月 |
要介護1(7時間以上8時間未満) | 1,369円/日 |
要介護1(3時間以上4時間未満) | 769円/日 |
要介護2(7時間以上8時間未満) | 1,616円/日 |
要介護2(3時間以上4時間未満) | 880円/日 |
要介護3(7時間以上8時間未満) | 1,873円/日 |
要介護3(3時間以上4時間未満) | 997円/日 |
要介護4(7時間以上8時間未満) | 2,128円/日 |
要介護4(3時間以上4時間未満) | 1,108円/日 |
要介護5(7時間以上8時間未満) | 2,387円/日 |
要介護5(3時間以上4時間未満) | 1,223円/日 |
要介護度 | 介護サービス基本料金【3割負担】 |
---|---|
要支援1(週1回) | 5,242円/月 |
要支援2(週1回) | 5,242円/月 |
要支援2(週2回) | 10,747円/月 |
要介護1(7時間以上8時間未満) | 2,053円/日 |
要介護1(3時間以上4時間未満) | 1,153円/日 |
要介護2(7時間以上8時間未満) | 2,423円/日 |
要介護2(3時間以上4時間未満) | 1,320円/日 |
要介護3(7時間以上8時間未満) | 2,809円/日 |
要介護3(3時間以上4時間未満) | 1,495円/日 |
要介護4(7時間以上8時間未満) | 3,191円/日 |
要介護4(3時間以上4時間未満) | 1,662円/日 |
要介護5(7時間以上8時間未満) | 3,580円/日 |
要介護5(3時間以上4時間未満) | 1,834円/日 |
②加算項目およびご利用者負担額
加算は介護保険対象となるため、自己負担額(1割・2割・3割)を掲載しております。
介護度:要支援の方
加算項目 | 利用料金【1割負担】 |
---|---|
運動器機能向上加算 | 236円/月 |
栄養アセスメント加算 | 52円/月 |
栄養改善加算 | 209円/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | (Ⅰ)21円/月(Ⅱ)5円/月 |
口腔機能向上加算 | (Ⅰ)157円/月(Ⅱ)167円/月 |
選択的サービス複数実施加算 | (Ⅰ)502円/月(Ⅱ)732円/月 |
生活機能向上グループ活動加算 | 105円/月 |
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ)105円/月(Ⅱ)209/月(Ⅲ)105/月 |
若年性認知症受入加算 | 251円/月 |
事業所評価加算 | 126円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 42円/月 |
サービス提供体制加算Ⅰ (要支援1・週1回) |
92円/月 |
サービス提供体制加算Ⅰ (要支援2・週1回) |
92円/月 |
サービス提供体制加算Ⅰ (要支援2・週2回) |
184円/月 |
サービス提供体制加算Ⅱ (要支援1・週1回) |
75円/月 |
サービス提供体制加算Ⅱ (要支援2・週1回) |
75円/月 |
サービス提供体制加算Ⅱ (要支援2・週2回) |
151円/月 |
サービス提供体制加算Ⅲ (要支援1・週1回) |
25円/月 |
サービス提供体制加算Ⅲ (要支援2・週1回) |
25円/月 |
サービス提供体制加算Ⅲ (要支援2・週2回) |
50円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数に加算率(5.9%)を加算 |
特定処遇改善加算(Ⅱ) | 合計単位数に加算率(1.0%)を加算 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 合計単位数に加算率(1.1%)を加算 |
加算項目 | 利用料金【2割負担】 |
---|---|
運動器機能向上加算 | 471円/月 |
栄養アセスメント加算 | 105円/月 |
栄養改善加算 | 418円/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | (Ⅰ)42円/月(Ⅱ)11円/月 |
口腔機能向上加算 | (Ⅰ)314円/月(Ⅱ)334円/月 |
選択的サービス複数実施加算 | (Ⅰ)1,004円/月(Ⅱ)1,463円/月 |
生活機能向上グループ活動加算 | 209円/月 |
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ)209円/月(Ⅱ)418/月(Ⅲ)209/月 |
若年性認知症受入加算 | 502円/月 |
事業所評価加算 | 251円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 84円/月 |
サービス提供体制加算Ⅰ (要支援1・週1回) |
184円/月 |
サービス提供体制加算Ⅰ (要支援2・週1回) |
184円/月 |
サービス提供体制加算Ⅰ (要支援2・週2回) |
368円/月 |
サービス提供体制加算Ⅱ (要支援1・週1回) |
151円/月 |
サービス提供体制加算Ⅱ (要支援2・週1回) |
151円/月 |
サービス提供体制加算Ⅱ (要支援2・週2回) |
301円/月 |
サービス提供体制加算Ⅲ (要支援1・週1回) |
50円/月 |
サービス提供体制加算Ⅲ (要支援2・週1回) |
50円/月 |
サービス提供体制加算Ⅲ (要支援2・週2回) |
100円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数に加算率(5.9%)を加算 |
特定処遇改善加算(Ⅱ) | 合計単位数に加算率(1.0%)を加算 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 合計単位数に加算率(1.1%)を加算 |
加算項目 | 利用料金【3割負担】 |
---|---|
運動器機能向上加算 | 706円/月 |
栄養アセスメント加算 | 157円/月 |
栄養改善加算 | 627円/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | (Ⅰ)63円/月(Ⅱ)16円/月 |
口腔機能向上加算 | (Ⅰ)470円/月(Ⅱ)502円/月 |
選択的サービス複数実施加算 | (Ⅰ)1,505円/月(Ⅱ)2,195円/月 |
生活機能向上グループ活動加算 | 314円/月 |
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ)314円/月(Ⅱ)627円/月(Ⅲ)314円/月 |
若年性認知症受入加算 | 753円/月 |
事業所評価加算 | 377円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 125円/月 |
サービス提供体制加算Ⅰ (要支援1・週1回) |
276円/月 |
サービス提供体制加算Ⅰ (要支援2・週1回) |
276円/月 |
サービス提供体制加算Ⅰ (要支援2・週2回) |
552円/月 |
サービス提供体制加算Ⅱ (要支援1・週1回) |
226円/月 |
サービス提供体制加算Ⅱ (要支援2・週1回) |
226円/月 |
サービス提供体制加算Ⅱ (要支援2・週2回) |
451円/月 |
サービス提供体制加算Ⅲ (要支援1・週1回) |
75円/月 |
サービス提供体制加算Ⅲ (要支援2・週1回) |
75円/月 |
サービス提供体制加算Ⅲ (要支援2・週2回) |
151円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数に加算率(5.9%)を加算 |
特定処遇改善加算(Ⅱ) | 合計単位数に加算率(1.0%)を加算 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 合計単位数に加算率(1.1%)を加算 |
介護度:要介護の方
加算項目 | 利用料金【1割負担】 |
---|---|
個別機能訓練加算Ⅰ | (イ)59円/日(ロ)89円/日 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 21円/日 |
ADL維持等加算 | (Ⅰ)31円/月(Ⅱ)63円/月(Ⅲ)3円/月 |
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ)105円/月(Ⅱ)209円/月 |
栄養改善加算(1月に2回まで) | 209円/日 |
口腔・栄養スクリーニング加算(6月に1回まで) | (Ⅰ)21円/月(Ⅱ)5円/月 |
口腔機能向上加算(1月に2回まで) | (Ⅰ)157円/日(Ⅱ)167円/日 |
科学的介護推進体制加算 | 42円/月 |
入浴介助加算 | (Ⅰ)42円/日(Ⅱ)52円/日 |
認知症加算 | 63円/日 |
若年性認知症受入加算 | 63円/日 |
中重度ケア体制加算 | 47円/日 |
サービス提供体制加算 | (Ⅰ)23円/日(Ⅱ)19円/日(Ⅲ)6円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数に加算率(5.9%)を加算 |
特定処遇改善加算(Ⅱ) | 合計単位数に加算率(1.0%)を加算 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 合計単位数に加算率(1.1%)を加算 |
加算項目 | 利用料金【2割負担】 |
---|---|
個別機能訓練加算Ⅰ | (イ)117円/日(ロ)177円/日 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 42円/日 |
ADL維持等加算 | (Ⅰ)63円/月(Ⅱ)125円/月(Ⅲ)6円/月 |
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ)209円/月(Ⅱ)418円/月 |
栄養改善加算(1月に2回まで) | 418円/日 |
口腔・栄養スクリーニング加算(6月に1回まで) | (Ⅰ)42円/月(Ⅱ)11円/月 |
口腔機能向上加算(1月に2回まで) | (Ⅰ)314円/日(Ⅱ)334円/日 |
科学的介護推進体制加算 | 84円/月 |
入浴介助加算 | (Ⅰ)84円/日(Ⅱ)105円/日 |
認知症加算 | 126円/日 |
若年性認知症受入加算 | 126円/日 |
中重度ケア体制加算 | 94円/日 |
サービス提供体制加算 | (Ⅰ)47円/日(Ⅱ)38円/日(Ⅲ)13円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数に加算率(5.9%)を加算 |
特定処遇改善加算(Ⅱ) | 合計単位数に加算率(1.0%)を加算 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 合計単位数に加算率(1.1%)を加算 |
加算項目 | 利用料金【3割負担】 |
---|---|
個別機能訓練加算Ⅰ | (イ)176円/日(ロ)266円/日 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 63円/日 |
ADL維持等加算 | (Ⅰ)94円/月(Ⅱ)188円/月(Ⅲ)9円/月 |
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ)314円/月(Ⅱ)627円/月 |
栄養改善加算(1月に2回まで) | 627円/日 |
口腔・栄養スクリーニング加算(6月に1回まで) | (Ⅰ)63円/月(Ⅱ)16円/月 |
口腔機能向上加算(1月に2回まで) | (Ⅰ)470円/日(Ⅱ)502円/日 |
科学的介護推進体制加算 | 125円/月 |
入浴介助加算 | (Ⅰ)125円/日(Ⅱ)157円/日 |
認知症加算 | 189円/日 |
若年性認知症受入加算 | 189円/日 |
中重度ケア体制加算 | 141円/日 |
サービス提供体制加算 | (Ⅰ)69円/日(Ⅱ)56円/日(Ⅲ)19円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数に加算率(5.9%)を加算 |
特定処遇改善加算(Ⅱ) | 合計単位数に加算率(1.0%)を加算 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 合計単位数に加算率(1.1%)を加算 |
③その他(介護保険給付の対象とならないサービス費)
サービス項目 | 利用料金(消費税込み) |
---|---|
通常の事業実施区域外への送迎費 (堺市、大阪狭山市以外) |
①本所から片道5km未満 無料 ②本所から片道5km~10km未満 510円 ③本所から片道10km以上の場合は、1kmごとに101円加算 |
食費 | 612円 |
レクリエーション活動費用等 | 実費 |
日常生活上必要となる諸費用 | 実費 |
ご見学・ご相談は、お気軽にお問い合わせください。