一般のケアハウス入居者の方と、特定施設入居者介護サービス契約の方は利用料金が違います。
また、特定施設入居者生活介護サービスを契約されている方は介護度によって追加費用が発生いたします。
ケアハウス入居時 預かり金
入居時、200,000円預かりします。退居時に全額お返しいたします。
ケアハウス利用料金(月額)
項目 | 月額利用料(30日計算) |
---|---|
管理費 | 30,330円 ※一括納入も承ります。 |
生活費 | 46,940円 |
サービス費 |
10,000〜83,800円 ※収入により、自治体からの助成額が変わります。 下の対象収入による階層区分をご確認ください。 |
その他の費用 |
|
対象収入による階層区分
対象収入とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入のことをいいます。
階層区分 | 対象収入 | サービス費 |
---|---|---|
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 |
2 | 1,500,001円から1,600,000円 | 13,000円 |
3 | 1,600,001円から1,700,000円 | 16,000円 |
4 | 1,700,001円から1,800,000円 | 19,000円 |
5 | 1,800,001円から1,900,000円 | 22,000円 |
6 | 1,900,001円から2,000,000円 | 25,000円 |
7 | 2,000,001円から2,100,000円 | 30,000円 |
8 | 2,100,001円から2,200,000円 | 35,000円 |
9 | 2,200,001円から2,300,000円 | 40,000円 |
10 | 2,300,001円から2,400,000円 | 45,000円 |
11 | 2,400,001円から2,500,000円 | 50,000円 |
12 | 2,500,001円から2,600,000円 | 57,000円 |
13 | 2,600,001円から2,700,000円 | 64,000円 |
14 | 2,700,001円から2,800,000円 | 71,000円 |
15 | 2,800,001円から2,900,000円 | 78,000円 |
16 | 2,900,001円以上 | 83,800円 |
※本人からサービス費(月額)は、上表より求めた額とする。 ただし、その額が当該施設におけるサービスの提供に要する費用を超えるときは、当該施設のサービスの提供に要する費用を本人からのサービス提供に要する費用の徴収額(月額)とする。
※夫婦で入居する場合は、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれ費用徴収額については、それぞれ7,000円とする。
費用サンプル 大阪 一郎さん(男性81歳)の場合
元会社員、厚生年金に長年加入
現在の収入は年金のみ
特定施設入居者生活介護の契約、なし
定年までの厚生年金に加入していた一郎さん、現在受け取っている年金は年間190万円、月々だと16万円弱。 前年の収入は年金のみ、税金などを引いた対象収入が190万弱なのでサービス費は22,000円、その他の生活費など諸経費を合わせたケアハウスへの月額利用料は約11万円です。年金だけでどうにかやりくりできています。
ケアハウス入居時 預かり金
入居時、200,000円預かりします。退居時に全額お返しいたします。
ケアハウス利用料金(月額)
項目 | 月額利用料(30日計算) |
---|---|
管理費 | 30,330円 ※一括納入も承ります。 |
生活費 | 46,940円 |
サービス費 |
10,000〜83,800円 ※収入により、自治体からの助成額が変わります。 下の対象収入による階層区分をご確認ください。 |
その他の費用 |
|
介護サービス基本料金(月額)
介護保険対象のため、自己負担額を表示しております。
月額利用料(30日計算)【1割負担】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
5,730円 (191円/日) |
9,750円 (325円/日) |
16,890円 (563円/日) |
18,960円 (632円/日) |
21,150円 (705円/日) |
23,160円 (772円/日) |
25,520円 (844円/日) |
月額利用料(30日計算)【2割負担】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
11,430円 (381円/日) |
19,500円 (650円/日) |
33,750円 (1,125円/日) |
37,890円 (1,263円/日) |
42,270円 (1,409円/日) |
46,410円 (1,547円/日) |
50,610円 (1,687円/日) |
月額利用料(30日計算)【3割負担】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
17,130円 (571円/日) |
29,250円 (975円/日) |
50,610円 (1,687円/日) |
56,850円 (1,894円/日) |
63,390円 (2,113円/日) |
69,420円 (2,314円/日) |
75,900円 (2,530円/日) |
※介護保険の自己負担が高額となる場合は、世帯状況により、負担上限限度額が設定される場合があります。
加算項目およびご利用者負担額
一般的な加算例をご紹介します。介護保険対象のため、自己負担額(1割~3割)を表示しております。
加算項目 | 利用者負担額【1割負担】 |
---|---|
個別機能訓練加算 | (Ⅰ)13円/日(Ⅱ)21円/月 |
夜間看護体制加算 | 11円/日 |
医療機関連携加算 | 84円/月 |
退院・退所時連携加算(入居後30日以内) | 32円/日 |
入居継続支援加算 | (Ⅰ)38円/日(Ⅱ)23円/日 |
若年性認知症入居者受入加算 | 126円/日 |
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ)105円/3月(Ⅱ)209円/月 (個別機能訓練加算を算定の場合105円/月) |
口腔衛生管理体制加算 | 32円/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算(6月に1回) | 21円/回 |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ)4円/日(Ⅱ)5円/日 |
看取り介護加算(Ⅰ) | 76円/日(死亡日以前31日以上45日) 151円/日(死亡日以前4日以上30日) 711円/日(死亡日の前日及び前々日) 1,338円/日(死亡日) |
看取り介護加算(Ⅱ) | 598円/日(死亡日以前31日以上45日) 673円/日(死亡日以前4日以上30日) 1,234円/日(死亡日の前日及び前々日) 1,861円/日(死亡日) |
ADL維持加算 | (Ⅰ)32円/日(Ⅱ)63円/日 |
科学的介護推進体制加算 | 42円/月 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)23円/日(Ⅱ)19円/日(Ⅲ)7円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数に加算率(8.2%)を加算 |
特定処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数に加算率(1.8%)を加算 |
加算項目 | 利用者負担額【2割負担】 |
---|---|
個別機能訓練加算 | (Ⅰ)25円/日(Ⅱ)42円/月 |
夜間看護体制加算 | 21円/日 |
医療機関連携加算 | 168円/月 |
退院・退所時連携加算(入居後30日以内) | 63円/日 |
入居継続支援加算 | (Ⅰ)76円/日(Ⅱ)46円/日 |
若年性認知症入居者受入加算 | 251円/日 |
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ)209円/3月(Ⅱ)418円/月 (個別機能訓練加算を算定の場合209円/月) |
口腔衛生管理体制加算 | 63円/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算(6月に1回) | 42円/回 |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ)7円/日(Ⅱ)9円/日 |
看取り介護加算(Ⅰ) | 151円/日(死亡日以前31日以上45日) 301円/日(死亡日以前4日以上30日) 1,422円/日(死亡日の前日及び前々日) 2,676円/日(死亡日) |
看取り介護加算(Ⅱ) | 1,196円/日(死亡日以前31日以上45日) 1,346円/日(死亡日以前4日以上30日) 2,467円/日(死亡日の前日及び前々日) 3,721円/日(死亡日) |
ADL維持加算 | (Ⅰ)63円/日(Ⅱ)126円/日 |
科学的介護推進体制加算 | 84円/月 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)46円/日(Ⅱ)38円/日(Ⅲ)13円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数に加算率(8.2%)を加算 |
特定処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数に加算率(1.8%)を加算 |
加算項目 | 利用者負担額【3割負担】 |
---|---|
個別機能訓練加算 | (Ⅰ)38円/日(Ⅱ)63円/月 |
夜間看護体制加算 | 32円/日 |
医療機関連携加算 | 251円/月 |
退院・退所時連携加算(入居後30日以内) | 113円/日 |
入居継続支援加算 | (Ⅰ)113円/日(Ⅱ)69円/日 |
若年性認知症入居者受入加算 | 377円/日 |
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ)314円/3月(Ⅱ)627円/月 (個別機能訓練加算を算定の場合314円/月) |
口腔衛生管理体制加算 | 94円/月 |
口腔・栄養スクリーニング加算(6月に1回) | 63円/回 |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ)10円/日(Ⅱ)13円/日 |
看取り介護加算(Ⅰ) | 226円/日(死亡日以前31日以上45日) 452円/日(死亡日以前4日以上30日) 2,132円/日(死亡日の前日及び前々日) 4,013円/日(死亡日) |
看取り介護加算(Ⅱ) | 1,794円/日(死亡日以前31日以上45日) 2,019円/日(死亡日以前4日以上30日) 3,700円/日(死亡日の前日及び前々日) 5,581円/日(死亡日) |
ADL維持加算 | (Ⅰ)94円/日(Ⅱ)189円/日 |
科学的介護推進体制加算 | 126円/月 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)69円/日(Ⅱ)57円/日(Ⅲ)19円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数に加算率(8.2%)を加算 |
特定処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数に加算率(1.8%)を加算 |
対象収入による階層区分
対象収入とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入のことをいいます。
階層区分 | 対象収入 | サービス費 |
---|---|---|
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 |
2 | 1,500,001円から1,600,000円 | 13,000円 |
3 | 1,600,001円から1,700,000円 | 16,000円 |
4 | 1,700,001円から1,800,000円 | 19,000円 |
5 | 1,800,001円から1,900,000円 | 22,000円 |
6 | 1,900,001円から2,000,000円 | 25,000円 |
7 | 2,000,001円から2,100,000円 | 30,000円 |
8 | 2,100,001円から2,200,000円 | 35,000円 |
9 | 2,200,001円から2,300,000円 | 40,000円 |
10 | 2,300,001円から2,400,000円 | 45,000円 |
11 | 2,400,001円以上 | 49,600円 |
※本人からサービス費(月額)は、上表より求めた額とする。 ただし、その額が当該施設におけるサービスの提供に要する費用を超えるときは、当該施設のサービスの提供に要する費用を本人からのサービス提供に要する費用の徴収額(月額)とする。
※夫婦で入居する場合は、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれ費用徴収額については、それぞれ7,000円とする。
ご見学・ご相談は、お気軽にお問い合わせください。