サービス利用料金は、介護度や利用者負担段階により異なります。
介護サービス利用料は介護保険対象となるため、1割~3割のみの負担です。
利用料金内訳
①介護サービス基本料金 + ②生活費(居住費・食費) + ③加算 + ④その他 = 利用料金
※介護保険の対称となるのは、①介護サービス基本料金と③加算です。
介護保険対象分の計算方法
(基本単位+加算額)×日数×10.55(地域単価)-介護給付(9割・8割・7割)=自己負担額
①介護サービス基本料金
介護保険対象のため、自己負担額を表示しております。
利用者負担額【1割負担】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
552円/日 | 685円/日 | 735円/日 | 806円/日 | 884円/日 | 958円/日 | 1,030円/日 |
利用者負担額【2割負担】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1,104円/日 | 1,370円/日 | 1,469円/日 | 1,612円/日 | 1,768円/日 | 1,916円/日 | 2,060円/日 |
利用者負担額【3割負担】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1,656円/日 | 2,054円/日 | 2,203円/日 | 2,418円/日 | 2,652円/日 | 2,874円/日 | 3,089円/日 |
※介護保険の自己負担が高額となる場合は、世帯状況により、負担上限限度額が設定される場合があります。
②居住費および食費
生活費(居住費・食費)のご利用者負担には以下の基準で減額の制度があります。
対象者 | 区分 | 居住費 | 食費 | |
---|---|---|---|---|
生活保護受給者 | 第1段階 | 820円/日 | 300円/日 | |
市町村民税 非課税世帯 |
老齢福祉年金受給者 | |||
年金収入等の合計80万円以下、預貯金額650万円(夫婦1,650万円)以下 | 第2段階 | 820円/日 | 600円/日 | |
年金収入等の合計80万円超、120万円以下、預貯金額550万円(夫婦1,550万円)以下 | 第3段階① | 1,310円/日 | 1,000円/日 | |
年金収入等の合計120万円超、預貯金額500万円(夫婦1,500万円)以下 | 第3段階② | 1,310円/日 | 1,300円/日 | |
上記以外の方 | 第4段階 | 2,546円/日 | 1,500円/日 |
※ 朝食:400円 昼食:550円 夕食:550円
③加算項目およびご利用者負担額
一般的な加算例をご紹介します。介護保険対象のため、自己負担額を表示しております。
加算項目 | 利用者負担額【1割】 |
---|---|
機能訓練体制加算 | 13円/日 |
個別機能訓練加算 | 59円/日 |
送迎加算 | 195円/片道 |
看護体制加算 | Ⅰ:5円/日、Ⅱ:9円/日、Ⅲイ:13円/日、Ⅲロ:7円/日、Ⅳイ:24円/日、Ⅳロ:14円/日 |
夜勤職員配置加算 | Ⅰ:14円/日、Ⅱ:19円/日、Ⅲ:16円/日、Ⅳ:22円/日 |
サービス提供体制強化加算 | Ⅰ:23円/日、Ⅱ:19円/日、Ⅲ:7円/日 |
認知症専門ケア加算 | Ⅰ:3円/日、Ⅱ:5円/日 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 211円/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 127円/日 |
緊急短期入所受入加算 | 95円/日 |
療養食加算 | 9円/回 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数に加算率(8.3%)を加算 |
特定処遇改善加算(Ⅱ) | 合計単位数に加算率(2.3%)を加算 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 合計単位数に加算率(1.6%)を加算 |
加算項目 | 利用者負担額【2割】 |
---|---|
機能訓練体制加算 | 26円/日 |
個別機能訓練加算 | 118円/日 |
送迎加算 | 389円/片道 |
看護体制加算 | Ⅰ:9円/日、Ⅱ:17円/日、Ⅲイ:26円/日、Ⅲロ:13円/日、Ⅳイ:49円/日、Ⅳロ:28円/日 |
夜勤職員配置加算 | Ⅰ:28円/日、Ⅱ:38円/日、Ⅲ:32円/日、Ⅳ:43円/日 |
サービス提供体制強化加算 | Ⅰ:47円/日、Ⅱ:38円/日、Ⅲ:13円/日 |
認知症専門ケア加算 | Ⅰ:7円/日、Ⅱ:9円/日 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 422円/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 254円/日 |
緊急短期入所受入加算 | 190円/日 |
療養食加算 | 17円/回 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数に加算率(8.3%)を加算 |
特定処遇改善加算(Ⅱ) | 合計単位数に加算率(2.3%)を加算 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 合計単位数に加算率(1.6%)を加算 |
加算項目 | 利用者負担額【3割】 |
---|---|
機能訓練体制加算 | 38円/日 |
個別機能訓練加算 | 177円/日 |
送迎加算 | 583円/片道 |
看護体制加算 | Ⅰ:13円/日、Ⅱ:26円/日、Ⅲイ:38円/日、Ⅲロ:19円/日、Ⅳイ:73円/日、Ⅳロ:42円/日 |
夜勤職員配置加算 | Ⅰ:42円/日、Ⅱ:57円/日、Ⅲ:48円/日、Ⅳ:64円/日 |
サービス提供体制強化加算 | Ⅰ:70円/日、Ⅱ:57円/日、Ⅲ:19円/日 |
認知症専門ケア加算 | Ⅰ:9円/日、Ⅱ:13円/日 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 633円/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 380円/日 |
緊急短期入所受入加算 | 285円/日 |
療養食加算 | 26円/回 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数に加算率(8.3%)を加算 |
特定処遇改善加算(Ⅱ) | 合計単位数に加算率(2.3%)を加算 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 合計単位数に加算率(1.6%)を加算 |
※ 要介護度、ご利用者負担段階に関わらず、一律料金が加算されます。
※ 上記以外に、ご利用者個々の状態に応じて算定される個別に算定される加算があります。
④その他(日常生活費等)
日用品代、理美容代、リース代など
項目 | 料金(消費税込み) |
---|---|
特別な食事 | 実費 |
特別な居室 | 254円/日 |
理髪 | 実費 |
クラブ活動・レク材料費 | 実費 |
テレビの貸し出し | 61円/日 |
冷蔵庫の貸し出し | 61円/日 |
電気代 | 実費(メータ検針による) |
外出時の個別送迎(入所時含) | 500円/10分(福祉有償運送)以後10分毎250円 |
買い物等の付き添い(送迎の部分) | 1,020円/30分 500円/10分(福祉有償運送)以後10分毎250円 |
買い物代行 | 620円/30分 |
複写物の交付 | 10円/枚 |
証明書発行料 | 203円/回 |
費用サンプル 大阪 一郎さん(男性81歳)の場合
現在の収入は年金のみ 介護度は要介護3、区分は第2段階
一郎さんの現在の収入は年金のみで、年間受給額は約110万円程度。介護保険の負担割合は1割、前年の収入を基準にした減額制度によりサービス費のご利用者負担は第2段階です。
居住費、食費、サービス費、加算、その他の費用も含めて月額約7万円程度です。 右記金額に加え職員体制や個々のご状態等に応じた加算があります。
ご見学・ご相談は、お気軽にお問い合わせください。