サービス利用料金は、介護度や利用者負担段階により異なります。
介護サービス利用料は介護保険対象となるため、1割~3割のみの負担です。
利用料金内訳
①介護サービス基本料金 + ②生活費(居住費・食費) + ③加算 + ④その他 = 利用料金
※介護保険の対称となるのは、①介護サービス基本料金と③加算です。
介護保険対象分の計算方法
(基本単位+加算額)×日数×10.45(地域単価)-介護給付(9割・8割・7割)=自己負担額
①介護サービス基本料金(月額)
介護保険対象のため、自己負担額(1割・2割・3割)を表示しております。
内訳 | 月額利用料(30日計算) | ||||
---|---|---|---|---|---|
介護サービス基本料金 (介護保険1割負担額※) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
20,430円 (681円/日) |
22,560円 (752円/日) |
24,870円 (829円/日) |
27,030円 (901円/日) |
29,130円 (971円/日) |
内訳 | 月額利用料(30日計算) | ||||
---|---|---|---|---|---|
介護サービス基本料金 (介護保険2割負担額※) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
40,890円 (1,363円/日) |
45,150円 (1,505円/日) |
49,740円 (1,658円/日) |
54,060円 (1,802円/日) |
58,260円 (1,942円/日) |
内訳 | 月額利用料(30日計算) | ||||
---|---|---|---|---|---|
介護サービス基本料金 (介護保険3割負担額※) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
61,320円 (2,044円/日) |
67,740円 (2,258円/日) |
74,580円 (2,486円/日) |
81,090円 (2,703円/日) |
87,390円 (2,913円/日) |
※介護保険の自己負担が高額となる場合は、世帯状況により、負担上限限度額が設定される場合があります。
②居住費および食費(月額※30日の場合)
生活費(居住費・食費)のご利用者負担には以下の基準で減額の制度があります。
対象者 | 区分 | 居住費 | 食費 | |
---|---|---|---|---|
生活保護受給者 | 第1段階 | 24,600円 (820円/日) |
9,000円 (300円/日) |
|
市町村民税 非課税世帯 |
老齢福祉年金受給者 | |||
年金収入等の合計80万円以下、預貯金額650万円(夫婦1,650万円)以下 | 第2段階 | 24,600円 (820円/日) |
11,700円 (390円/日) |
|
年金収入等の合計80万円超、120万円以下、預貯金額550万円(夫婦1,550万円)以下 | 第3段階① | 39,300円 (1,310円/日) |
19,500円 (650円/日) |
|
年金収入等の合計120万円超、預貯金額500万円(夫婦1,500万円)以下 | 第3段階② | 39,300円 (1,310円/日) |
40,800円 (1,360円/日) |
|
上記以外の方 | 第4段階 | 76,380円 (2,546円/日) |
45,000円 (1,500円/日) |
③加算項目およびご利用者負担額
一般的な加算例をご紹介します。介護保険対象のため、自己負担額(1割・2割・3割)を表示しております。
加算項目 | 利用者負担額【1割負担】 |
---|---|
初期加算 | 32円/日 |
外泊時費用 | 257円/日 |
日常生活継続支援加算 | 48円/日 |
個別機能訓練加算 | (Ⅰ)13円/日(Ⅱ)21円/日 |
ADL維持等加算 | (Ⅰ)32円/月(Ⅱ)63円/月 |
口腔衛生管理加算 | (Ⅰ)94円/月(Ⅱ)115円/月 |
精神科医療療養指導加算 | 6円/日 |
自立支援促進加算加算 | 314円/月 |
若年性認知症受入加算 | 126円/日 |
排せつ支援加算 | (Ⅰ)11円/月(Ⅱ)16円/月(Ⅲ)21円/月 |
褥瘡マネジメント加算 | (Ⅰ)4円/月(Ⅱ)14円/月 |
経口移行加算 | 30円/日 |
経口維持加算 | (Ⅰ)418円/月(Ⅱ)105円/月 |
栄養マネジメント強化加算 | 12円/日 |
療養食加算 | 7円/回 |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ)3円/日(Ⅱ)4円/日 |
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ)105円/月(Ⅱ)209円/月 |
科学的介護推進体制加算 | (Ⅰ)42円/月(Ⅱ)53円/月 |
在宅復帰支援機能加算 | 11円/日 |
在宅・入所相互利用加算 | 42円/日 |
退所前訪問相談援助加算 | 481円/回 |
退所後訪問相談援助加算 | 481円/回 |
退所前連携加算 | 523円/回 |
退所時相談援助加算 | 418円/回 |
看護体制加算 | (Ⅰ)5円/日(Ⅱ)9円/日 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)23円/日(Ⅱ)19円/日(Ⅲ)7円/日 |
夜勤職員配置加算 | (Ⅰ)14円/日(Ⅱ)19円/日 |
看取り加算Ⅰ | 76円/日(死亡日以前31日以上45日) 151円/日(死亡日以前4日以上30日) 711円/日(死亡日の前日及び前々日) 1,338円/日(死亡日) |
看取り加算Ⅱ | 76円/日(死亡日以前31日以上45日) 151円/日(死亡日以前4日以上30日) 816円/日(死亡日の前日及び前々日) 1,652円/日(死亡日) |
配置医師緊急時対応加算 | 【早朝・夜間】680円/回 【深夜】1,652円/回 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 合計単位数に加算率(8.3%)を加算 |
特定処遇改善加算(Ⅰ) |
合計単位数に加算率(2.7%)を加算 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 合計単位数に加算率(1.6%)を加算 |
加算項目 | 利用者負担額【2割負担】 |
---|---|
初期加算 | 63円/日 |
外泊時費用 | 514円/日 |
日常生活継続支援加算 | 96円/日 |
個別機能訓練加算 | (Ⅰ)25円/日(Ⅱ)42円/日 |
ADL維持等加算 | (Ⅰ)63円/月(Ⅱ)126円/月 |
口腔衛生管理加算 | (Ⅰ)188円/月(Ⅱ)230円/月 |
精神科医療療養指導加算 | 11円/日 |
自立支援促進加算加算 | 627円/月 |
若年性認知症受入加算 | 251円/日 |
排せつ支援加算 | (Ⅰ)21円/月(Ⅱ)32円/月(Ⅲ)42円/月 |
褥瘡マネジメント加算 | (Ⅰ)7円/月(Ⅱ)27円/月 |
経口移行加算 | 59円/日 |
経口維持加算 | (Ⅰ)836円/月(Ⅱ)209円/月 |
栄養マネジメント強化加算 | 23円/日 |
療養食加算 | 13円/回 |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ)7円/日(Ⅱ)9円/日 |
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ)209円/月(Ⅱ)418円/月 |
科学的介護推進体制加算 | (Ⅰ)84円/月(Ⅱ)105円/月 |
在宅復帰支援機能加算 | 21円/日 |
在宅・入所相互利用加算 | 84円/日 |
退所前訪問相談援助加算 | 962円/回 |
退所後訪問相談援助加算 | 962円/回 |
退所前連携加算 | 1,045円/回 |
退所時相談援助加算 | 836円/回 |
看護体制加算 | (Ⅰ)9円/日(Ⅱ)17円/日 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)46円/日(Ⅱ)38円/日(Ⅲ)13円/日 |
夜勤職員配置加算 | (Ⅰ)27円/日(Ⅱ)38円/日 |
看取り加算Ⅰ | 151円/日(死亡日以前31日以上45日) 301円/日(死亡日以前4日以上30日) 1,422円/日(死亡日の前日及び前々日) 2,676円/日(死亡日) |
看取り加算Ⅱ | 151円/日(死亡日以前31日以上45日) 301円/日(死亡日以前4日以上30日) 1,631円/日(死亡日の前日及び前々日) 3,303円/日(死亡日) |
配置医師緊急時対応加算 | 【早朝・夜間】1,359円/回 【深夜】2,717円/回 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
合計単位数に加算率(8.3%)を加算 |
特定処遇改善加算(Ⅰ) |
合計単位数に加算率(2.7%)を加算 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 合計単位数に加算率(1.6%)を加算 |
加算項目 | 利用者負担額【3割負担】 |
---|---|
初期加算 | 94円/日 |
外泊時費用 | 771円/日 |
日常生活継続支援加算 | 144円/日 |
個別機能訓練加算 | (Ⅰ)38円/日(Ⅱ)63円/日 |
ADL維持等加算 | (Ⅰ)94円/月(Ⅱ)189円/月 |
口腔衛生管理加算 | (Ⅰ)282円/月(Ⅱ)345円/月 |
精神科医療療養指導加算 | 16円/日 |
自立支援促進加算加算 | 941円/月 |
若年性認知症受入加算 | 377円/日 |
排せつ支援加算 | (Ⅰ)32円/月(Ⅱ)47円/月(Ⅲ)63円/月 |
褥瘡マネジメント加算 | (Ⅰ)10円/月(Ⅱ)41円/月 |
経口移行加算 | 88円/日 |
経口維持加算 | (Ⅰ)1,254円/月(Ⅱ)314円/月 |
栄養マネジメント強化加算 | 35円/日 |
療養食加算 | 19円/回 |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ)10円/日(Ⅱ)13円/日 |
生活機能向上連携加算 | (Ⅰ)314円/月(Ⅱ)627円/月 |
科学的介護推進体制加算 | (Ⅰ)126円/月(Ⅱ)157円/月 |
在宅復帰支援機能加算 | 32円/日 |
在宅・入所相互利用加算 | 126円/日 |
退所前訪問相談援助加算 | 1,443円/回 |
退所後訪問相談援助加算 | 1,443円/回 |
退所前連携加算 | 1,568円/回 |
退所時相談援助加算 | 1,254円/回 |
看護体制加算 | (Ⅰ)13円/日(Ⅱ)25円/日 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)69円/日(Ⅱ)57円/日(Ⅲ)19円/日 |
夜勤職員配置加算 | (Ⅰ)41円/日(Ⅱ)57円/日 |
看取り加算Ⅰ | 226円/日(死亡日以前31日以上45日) 452円/日(死亡日以前4日以上30日) 2,132円/日(死亡日の前日及び前々日) 4,013円/日(死亡日) |
看取り加算Ⅱ | 226円/日(死亡日以前31日以上45日) 452円/日(死亡日以前4日以上30日) 2,446円/日(死亡日の前日及び前々日) 4,954円/日(死亡日) |
配置医師緊急時対応加算 | 【早朝・夜間】2,038円/回 【深夜】4,076円/回 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
合計単位数に加算率(8.3%)を加算 |
特定処遇改善加算(Ⅰ) |
合計単位数に加算率(2.7%)を加算 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 合計単位数に加算率(1.6%)を加算 |
※ 要介護度、ご利用者負担段階に関わらず、一律料金が加算されます。 ※ 上記以外に、ご利用者個々の状態に応じて算定される個別に算定される加算があります。
④その他(日常生活費等)
日用品代、理美容代、リース代など
項目 | 料金(消費税込み) |
---|---|
特別な食事 | 実費 |
特別な居室 | 254円/日 |
理髪 | 実費 |
クラブ活動・レク材料費 | 実費 |
テレビの貸し出し | 61円/日 |
冷蔵庫の貸し出し | 61円/日 |
チェストの貸し出し | 71円/日 |
電気代 | 実費(メータ検針による) |
外出時の個別送迎(入所時含) | 500円/10分(福祉有償運送)以後10分毎250円 |
買い物等の付き添い(送迎の部分) | 1,020円/30分 500円/10分(福祉有償運送)以後10分毎250円 |
買い物代行 | 620円/30分 |
金銭等の管理 | 【小口現金の管理】1,527円/月 【通帳等の管理】 1,527円/月 |
複写物の交付 | 10円/枚 |
証明書発行料 | 203円/回 |
居住費(月6泊7日を超えた場合) | 2,546円/日 |
契約終了後も居室を明け渡さない場合 | 介護報酬の10割 |
費用サンプル 大阪 一郎さん(男性81歳)の場合
現在の収入は年金のみ 介護度は要介護3、区分は第2段階
一郎さんの現在の収入は年金のみで、年間受給額は約110万円程度。介護保険の負担割合は1割、前年の収入を基準にした減額制度によりサービス費のご利用者負担は第2段階です。
居住費、食費、サービス費、加算、その他の費用も含めて月額7万円程度です。
右記金額に加え職員体制や個々のご状態等に応じた加算があります。
ご見学・ご相談は、お気軽にお問い合わせください。